海康ID3000系列讀碼器可以掃描多種碼制,包括但不限于一維碼和二維碼。具體來說,這款讀碼器憑借其高性能和自研的深度學習算法,能夠識別多種復雜條碼,滿足多樣化的應用場景需求。
關于一維碼,??礗D3000系列讀碼器通常能夠讀取如Code 39、Code 128等常見的一維條碼格式。而對于二維碼,它同樣具備出色的識別能力,可以讀取QR碼、Data Matrix等廣泛使用的二維碼格式。
此外,根據(jù)一些特定型號和配置,???000系列讀碼器還可能支持更多種類的條碼,如GS1 DataBar、PDF417等。這些條碼在物流、倉儲、制造業(yè)等領域有著廣泛的應用。
值得注意的是,??礗D3000系列讀碼器不僅限于識別標準的條碼格式,它還能有效應對條碼受損、低對比度、印刷質量差等復雜情況,確保在各種環(huán)境下都能實現(xiàn)穩(wěn)定的讀碼效果。
綜上所述,??礗D3000系列讀碼器具備強大的條碼識別能力,能夠掃描多種碼制的一維碼和二維碼,滿足用戶在不同場景下的需求。在選擇讀碼器時,建議根據(jù)具體的應用場景和條碼類型來選擇合適的型號和配置。
MV-ID3013PM-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3013PM-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3013PM-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3016M-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60個碼/秒 | 20 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016XM-8M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016XM-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016XM-16L-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016XM-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3030XM-08M-RBN | 2048×1536 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3030XM-12M-RBN | 2048×1536 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3030XM-16L-RBN | 2048×1536 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3030XM-25M-RBN | 2048×1536 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3050PM-08M-WBN | 2560 × 2048 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3050PM-12M-WBN | 2560 × 2048 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3050PM-16M-WBN | 2560 × 2048 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3050PM-25M-WBN | 2560 × 2048 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3050XM-08M-RBN | 2432 × 2048 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 |
MV-ID3050XM-12M-RBN | 2432 × 2048 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3050XM-16L-RBN | 2432 × 2048 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3050XM-25M-RBN | 2432 × 2048 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC005X-06MW | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC005X-12MW | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC005X-15MW | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC007X-06MW | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC007X-12MW | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC007X-15MW | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDCX007X-08MR | 1408 × 1024 | 8 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-IDCX007X-12MR | 1408 × 1024 | 12 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-IDCX007X-25MR | 1408 × 1024 | 25 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-IDCX009X-08MR | 2048×1536 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDCX009X-12MR | 2048×1536 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDCX009X-25MR | 2048×1536 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC010X-08MW | 2368 × 1760 | 8mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC010X-12MW | 2368 × 1760 | 12mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC010X-16MW | 2368 × 1760 | 16mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDC010X-25MW | 2368 × 1760 | 25mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDCX010X-08MR | 2432 × 2048 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 |
MV-IDCX010X-12MR | 2432 × 2048 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDCX010X-16LR | 2432 × 2048 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDCX010X-25MR | 2432 × 2048 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-HY-NEI-S1011 | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-HY-NEI-S2011 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-HY-NEI-S4011 | 2560 × 2048 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MA-CB3013VT | 1280 × 1024 | 84個碼/秒 | 70 fps | 已發(fā)布 | |||
MA-CB3050VT-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MA-CB3050VT-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MA-CB3050VT-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MA-CB3050VT-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MA-CB3016VT-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60個碼/秒 | 50 fps | 已發(fā)布 | ||
MA-CB3016VT-12S-WBN | 1408×1024 | 12.4 mm | 60個碼/秒 | 50 fps | 已發(fā)布 | ||
MA-CB3016VT-15S-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 60個碼/秒 | 50 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3206M-06W | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3206M-12W | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3206M-15W | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3250M-08W | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3250M-12W | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3250M-16W | 2368 × 1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 |
FX-3250M-25W | 2368 × 1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
CY-B16M-06S-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | |||
CY-B16M-12S-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | |||
CY-B16M-15S-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | |||
CY-B16M-06M-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | |||
CY-B16M-12M-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | |||
CY-B16M-15M-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | |||
CY-B50PM-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60 個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
CY-B50PM-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12mm | 60 個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
CY-B50PM-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16mm | 60 個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
CY-B50PM-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25mm | 60 個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-ID3248A-CZ-W | 2560 × 2048 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-ID3512A-CZ-W | 2560 × 2048 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-ID3425A-CZ-W | 2560 × 2048 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-ID3535A-CZ-W | 2560 × 2048 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MKS2028-06 | 1408 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MKS2028-12 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MKS2028-15 | 1408 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3206M-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3206M-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 |
FX-3250M-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3250M-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3250M-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-3250M-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
CT-IDB0130-06M | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
CT-IDB0130-12M | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
CT-IDB0130-15M | 2368 × 1760 | 14.8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
CT-IDF01380-06M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
CT-IDF01380-08M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
CT-IDF01380-25M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
CT-IDF01380-18L-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
CY-B13PM-06MW | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
CY-B13PM-12MW | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HIK-TN1600-16L-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
CY-B13PM-15MW | 1280 × 1024 | 15 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
BT-FR430-13 | 1408×1024 | 6 mm | 60個碼/秒 | 50 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-360-X-15 | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HIK-AJ6900-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HIK-AJ6900-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID6050M-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 |
MV-ID6050M-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID6050M-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID6050M-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HIK-TN1600-08M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HIK-TN1600-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HIK-TN1600-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
DKS1026-12 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
DKS1026-15 | 1408 × 1024 | 15 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
DKS1026-06 | 1408 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID350PM | 2560 × 2048 | 8mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-4030YT | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3563-06M-LZN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3563-12M-LZN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID3563-15M-LZN | 1280 × 1024 | 15 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH35-08MW | 2368×1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH35-12MW | 2368×1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH35-16MW | 2368×1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH35-25MW | 2368×1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH36-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60個碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH36-12S-WBN | 1408×1024 | 12.4 mm | 60個碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 |
HK-EJH36-15S-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 60個碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
ID-EJH33-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
ID-EJH33-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
ID-EJH33-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH30XM-08M-RBN | 2048×1536 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH30XM-12M-RBN | 2048×1536 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH30XM-25M-RBN | 2048×1536 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HK-EJH30XM-16L-RBN | 2048×1536 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
QH-IDX3000-PCB | 1448×1048 | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | |||
HY-ID3168AX-R | 1408 × 1024 | 8 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-ID3162AX-R | 1408 × 1024 | 12 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-ID3165AX-R | 1408 × 1024 | 25 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-ID3166AXL-R | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDB500XM-8ZAT | 2432 × 2048 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
ID578-08M | 2584× 1980 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
ID578-12M | 2584× 1980 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
ID578-16M | 2584× 1980 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
ID578-25M | 2584× 1980 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-DX0106-06-HSW | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-DX0106-12-HSW | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 |
MV-DX0106-15-HSW | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
HV-WD5003-08W | 2560 × 2048 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-XH010XC-08MR | 2432 × 2048 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-XH010XC-12MR | 2432 × 2048 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-XH010XC-25MR | 2432 × 2048 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-XH010XC-16LR | 2432 × 2048 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDCX007X-16LR | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-IDCX009X-16LR | 2048×1536 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 |
廣州艾韋迅科技是??低旽IKVISION旗下的??禉C器人HikRobot海康智能讀碼器/工業(yè)相機經銷商,供應??祾呙铇孖D2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號,??低旽IKVISION讀碼器同時為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導體、汽車制造等領域提供專業(yè)機器視覺解決方案,???a href="http://www.szlcmy.cn/tiaoma_dutou/" target="_blank" >工業(yè)讀碼器助力用戶快速準確實現(xiàn)工業(yè)自動化。