海康威視MV-ID2016M-06S-WBN-U 160萬(wàn)像素微型智能讀碼器 藍(lán)光替代基恩士SR700, 德利捷Matrix 210N讀碼器
微型智能讀碼器
小巧安裝方便、
自動(dòng)對(duì)焦
紅色/白色/藍(lán)色可選
偏振
功能特性
小型化,適應(yīng)各類型機(jī)臺(tái)及緊湊工位
航空插頭設(shè)計(jì),單一線纜連接,走線簡(jiǎn)易
自帶 LED 瞄準(zhǔn),明確指示目標(biāo)視野,安裝調(diào)試快捷
外置調(diào)焦旋鈕,對(duì)焦平面可視化豐富的 IO 接口和直插式電源接口,方便現(xiàn)場(chǎng)接線
訂貨型號(hào)
白色光源, U 口: MV-ID2016M-06S-WBN-U
海康威視MV-ID2016M-06S-WBN-U智能讀碼器詳細(xì)規(guī)格:
型號(hào) | 型號(hào) | MV-ID2016M-06S-WBN-U |
名稱 | 160 萬(wàn)像素小型智能讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼: Code 39, Code 93, Code 128, ITF14, ITF25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE 等 二維碼: QR, DM 等 |
最大處理幀率 | 60 fps | |
最大讀取速度 | 29 個(gè)碼/秒 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門(mén) | |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | |
靶面尺寸 | 1/2.9” | |
分辨率 | 1408 × 1024 | |
曝光時(shí)間 | 16 μs ~ 1 sec | |
增益 | 0 ~ 15 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK, USB | |
光學(xué) | 焦距 | 6 mm |
工作距離 | 40 ~ 120 mm,支持通過(guò)頂部調(diào)焦旋鈕,手動(dòng)調(diào)節(jié)對(duì)焦距離 | |
環(huán)境光照 | 0 ~ 50000 lux | |
光源 | 白色 | |
瞄準(zhǔn)器 | 綠光 LED | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 |
數(shù)字 I/O | 17-pin M12 接口提供數(shù)據(jù)傳輸,支持通過(guò)側(cè)面按鈕觸發(fā)設(shè)備 | |
供電 | 5 V(USB3.0 供電) | |
最大功耗 | 4.6 W@5 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 指示燈 | 電源指示燈 PWR, 網(wǎng)絡(luò)指示燈 LNK,狀態(tài)指示燈 STS |
外形尺寸 | 46 mm × 38 mm × 25 mm | |
重量 | 約 160 g | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ | |
濕度 | 20% ~ 95%RH 無(wú)冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認(rèn)證 | CE、 FCC、 RoHS |
廣州艾韋迅科技是??低旽IKVISION旗下的??禉C(jī)器人HikRobot海康智能讀碼器/工業(yè)相機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商,供應(yīng)??祾呙铇孖D2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號(hào),海康威視HIKVISION讀碼器同時(shí)為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導(dǎo)體、汽車(chē)制造等領(lǐng)域提供專業(yè)機(jī)器視覺(jué)解決方案,海康工業(yè)讀碼器助力用戶快速準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化。