IVY7-DF物流倉儲采集手持終端,物流智能手持終端特點:
IVY7-DF物流倉儲采集智能手持終端參數(shù):
系統(tǒng)配置
| 品牌 | IVYSUN |
| 處理器 | MT6739 四核處理器,主頻可達1.3GHZ |
|
|
|
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
|
|
|
| 內(nèi)存 | 16 GB ROM+2 GB RAM(標配) |
|
|
|
| 擴展插槽 | Micro SD 卡(最高支持64G) |
|
|
|
| 顯示屏 | 4.0 寸,WVGA |
|
|
|
| 觸控屏 | GFF 多點點觸控 |
|
|
|
| 攝像頭(可選) | 800萬像素自動對焦彩色攝像頭,支持限流低電流閃光燈 |
|
|
|
| 觸摸蓋板 | 龍跡玻璃 |
|
|
|
| 鍵盤 | 正面 22個鍵盤按鍵,側(cè)面 4 鍵(開關(guān)機按鍵1個),TP絲印鍵3個 |
|
|
|
| 電池 | 5000 mAh可拆卸電池,50 mAh備份電池 |
|
|
|
| 音頻 | 雙麥克風/喇叭1217 |
|
|
|
| 提示 | 振動提示/LED 提示/音頻提示 |
|
|
|
| 震動馬達 | 內(nèi)置震動馬達 |
|
|
|
| 指紋模組 | 電容式指紋 |
|
|
|
結(jié)構(gòu)參數(shù)
尺寸(LxWxD) | 160mm*71.4mm*17.2mm |
|
|
重量 | 254g |
|
|
通訊傳輸
網(wǎng)絡(luò)制式/頻段 | GSM(B3/B5/B8) CDMA/CDMA-EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B5/B8 LTE_FDD/TDD Bands:B1/B3/B38/B39/B40/B |
|
|
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
|
|
無線局域網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (雙頻:2.4G+5G) |
|
|
藍牙 | Bluetooth 4.2 |
|
|
GPS | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
|
|
使用環(huán)境
開發(fā)工具 | Android SDK |
|
|
支持語言 | Java |
工作溫度 | -20~55° |
|
|
存儲溫度 | -40~60° |
|
|
濕度 | 0~95% |
|
|
跌落規(guī)格 | 大理石2M ,水泥地1.5M |
|
|
防護等級 | IP67 防雨淋、防汗液 |
|
|
靜電放電 | ±12K空氣放電 ±8K接觸放電 |
|
|
二維影像掃描引擎
掃碼引擎 | w001 |
光學(xué)分辨率 | 1280 horizontal * 800 vertical pixels |
|
|
掃描角度 | 橫向42.0ol, 垂直28.0o |
|
|
掃描速度 | 120ms/次 |
|
|
NFC
頻率 | 13.56 MHz |
|
|
讀取距離 | 2CM |
|
|
通訊協(xié)議 | ISO14443A/ISO14443B |
|
|
輸入/輸出接口
USB 接口 | 1
| 個(Micro USB 接口) |
耳機 接口 | 1 | 個 |
|
|
|
充電接口 | 1 | 個 |
|
|
|
外圍設(shè)備及配件
標準配件 | 充電器、數(shù)據(jù)線、電池,掛繩,鋼化膜,標配不帶耳機。 |
|
|
可選配件 | 充電底座、保護套、UHF、掃碼手柄 |
IVY7-DF物流倉儲采集手持終端應(yīng)用:
超市盤點、倉儲、物流派送、生產(chǎn)制造、餐飲娛樂、防偽朔源