型號(hào) | BT-1010 | BT-1010WBG |
CPU | 32 bit RISC CPU |
主記憶部分 | RAM | 32 MB(內(nèi)部用戶區(qū)域14 MB) |
Flash ROM容量 | 32 MB(內(nèi)部用戶區(qū)域15 MB) |
顯示部分 | 顯示方式 | 2.2 寸 TFT 彩色LCD 65,536 色 |
顯示點(diǎn)數(shù) | 橫240 × 縱320 點(diǎn)陣(QVGA) |
顯示字符種類 | 半角(英文、數(shù)字、片假名) 全角(簡體字(GB18030-2000)、繁體字(Big5)) |
最多可顯示字符數(shù) | 16 點(diǎn)陣字體 | 半角(等倍):30 位 × 20 行 全角(等倍):15 位 × 20 行*1 |
24 點(diǎn)陣字體 | 半角(等倍):20 位 × 13 行 全角(等倍):10 位 × 13 行*1 |
32 點(diǎn)陣字體 | 半角(等倍):15 位 × 10 行 全角(等倍):7 位 × 10 行*1 |
背光燈 | 高亮度白色LED(可通過照度傳感器自動(dòng)調(diào)光) |
操作確認(rèn)LED | 大型條形LED(紅色、綠色、橙色) |
鍵輸入部分 | 鍵種類 | 十字鍵1 個(gè)(4 個(gè)方向)、觸發(fā)鍵2 個(gè)、功能鍵3 個(gè)、多功能鍵2 個(gè)(L、R)、數(shù)據(jù)輸入鍵(數(shù)字鍵、ENT 鍵、清除鍵、減號(hào)鍵、小數(shù)點(diǎn)鍵)14 個(gè)、電源鍵1 個(gè) |
背光燈 | LED(橙色) |
掃描器部分 | 光源 | 可見光半導(dǎo)體激光(655 nm) 輸出1.0 mW 2 類激光產(chǎn)品 |
讀取光源 | ― |
指示器光源 |
掃描次數(shù) | 100 次掃描/ 秒 |
最小分辨率 | 0.127 mm 安裝接觸閱讀附件(OP-84461)時(shí):0.19 mm |
讀取距離 | (代表例) 55 至536 mm(窄條寬度1.0 mm) 35 至215 mm(窄條寬度0.25 mm) |
PCS | 0.45 以上(白色部分的反射率為70% 以上) |
對(duì)應(yīng)條形碼、對(duì)應(yīng)代碼 | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7 (Codabar)、CODE93、ITF、工業(yè)2of5、COOP2of5、GS1 DataBar |
光通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)IrDA Ver.1.2 物理層 |
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps |
串行通信接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | 符合RS-232C(使用專用連接線連接到電腦) |
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps |
USB 接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 Full Speed(虛擬COM) |
連接器形狀 | USB Mini-B |
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps |
通信單元連接接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | 符合RS-232C |
通信速度 | 最大 921600 bps(根據(jù)通信單元類別) |
無線LAN | 無線標(biāo)準(zhǔn) | ― | IEEE802.11b/g/n |
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n:1 至13 ch) |
通信距離 | 室內(nèi):預(yù)計(jì)約100 m、室外:預(yù)計(jì)約200 m |
安全機(jī)制 | 安全:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 WPA 加密方式:TKIP/AES 認(rèn)證方式:PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2 |
藍(lán)牙 | 無線標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙Ver2.1+EDR |
無線頻率 | 2.4 GHz |
支持輪廓 | SPP,DUN-DT、HID(設(shè)備) |
通信距離 | 預(yù)計(jì)約10 m |
外部媒體 | 支持媒體 | microSD/microSD (SDHC) 卡 |
支持容量 | 32 GB 以下 |
蜂鳴器 | 音階:16 個(gè)等級(jí) 音量:3 個(gè)等級(jí) |
振動(dòng)功能 | 有 |
日歷、時(shí)鐘 | 年、月、日、時(shí)、分、秒自動(dòng)日歷(截止至2079 年) 月行差±80 秒(常溫) |
電源部分 | 使用標(biāo)準(zhǔn)可充電電池組(BT-B10)時(shí) | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1100 mAh) 連續(xù)使用時(shí)間:約 50 小時(shí)*2、循環(huán)壽命:約 500 次 | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1100 mAh) 連續(xù)使用時(shí)間:約 20 小時(shí)*4、循環(huán)壽命:約 500 次 |
使用大容量可充電電池組(BT-B12)時(shí) | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1880 mAh) 連續(xù)使用時(shí)間:約 85 小時(shí)*2、循環(huán)壽命:約 500 次 | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1880 mAh) 連續(xù)使用時(shí)間:約 35 小時(shí)*4、循環(huán)壽命:約 500 次 |
使用干電池組(BT-B15)時(shí) | 七號(hào)電池 × 3 個(gè)(堿性干電池、鎳氫充電電池) 連續(xù)使用時(shí)間:堿性干電池:約 40 小時(shí)*2、鎳氫充電電池:約 30 小時(shí)*2 | ― |
副電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池 備份時(shí)間:約1 小時(shí) |
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP54 |
環(huán)境溫度 | 使用 BT-B10/B12 時(shí):-20 至 +50 °C (無凍結(jié))、充電時(shí)為:0 至 +40 °C 使用 BT-B15 時(shí):0 至 +50 °C (無凍結(jié)) |
存放環(huán)境溫度 | -20 至 +60 °C |
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) |
存放環(huán)境濕度 |
耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m、安裝 (OP-84462) 防護(hù)罩時(shí):混凝土上 2.5 m*3 |
EMI | VCCI A 級(jí) |
外形尺寸 | 安裝標(biāo)準(zhǔn)可充電電池組時(shí):159 × 50.5 (46.4) × 30.3 (25) mm 安裝大容量可充電電池組時(shí):159 × 50.5 (46.4) × 30.3 (30) mm 安裝干電池組時(shí):159 × 50.5 (46.4) × 30.3 (30) mm () 內(nèi)為握柄部分 |
重量 | 安裝標(biāo)準(zhǔn)可充電電池組時(shí):約 183 g 安裝大容量可充電電池組時(shí):約 200 g 安裝干電池組時(shí):約 201 g |